气动卫生级卡箍球阀
技术参数 | 阀体参数 | |
气缸形式 双作用、单作用 | 公称压力 PN16、PN25、 | |
环境温度 -20℃~+80℃ | 连接方式 内螺纹(特选:卡箍、对焊、承插焊) | |
气源压力 双作用4~8bar,单作用5~8bar | 阀体材质 SS304、SS316、SS316L | |
球芯材质 SS304、SS316、SS316L | ||
功能选项 | 密封材料 PTFE、PPL(特选:石墨、金属硬密封) | |
防 爆 型 防爆等级:dIIBT4 | 工作温度 | C3:-30℃~150℃ |
信号反馈 X1机械无源信号,X2有源信号 | C6:-30℃~250℃ | |
手动功能 气动阀可选手轮、手动开阀、关阀功能 | ||
调 节 型 输入4-20mA信号,实现球阀调节功能 | 附件选项 | |
回 讯 器 也叫限位开关,远程反馈开关信号 |
||
标准规范 | 电 磁 阀 双作用选两位五通,单作用选两位三通 | |
设计依据 GB标准 | 三 联 件 可对气源稳压、过滤、气缸加润滑油 | |
设计标准 GB/12237 | 手轮机构 转动手轮机构,可实现手动开、关阀 | |
实验和检验 JB/T9002 | 电器定位器 输入4-20mA信号,实现球阀调节功能 | |
备 注 气缸参数请另参考所选配的气动执行器资料 |
零件结构材质表 | |||
序号 | 零件名称 | 材质C | 材质R |
1 | 左阀体 | 304 | 316 |
2 | O型圈 | 无毒橡胶 | 无毒橡胶 |
3 | 阀座 | PTFE | PTFE |
4 | 吊环螺栓 | 304 | 316 |
5 | 卡箍 | 304 | 316 |
6 | 球体 | 304 | 316 |
7 | 阀座 | PTFE | PTFE |
8 | 垫片 | 无毒橡胶 | 无毒橡胶 |
9 | 阀体 | 304 | 316 |
10 | 螺母 | 304 | 316 |
11 | 垫片 | PTFE | PTFE |
12 | 蝶形螺母 | 304 | 316 |
13 | 阀杆 | 304 | 316 |
14 | 垫圈 | 304 | 316 |
15 | 填料 | PTFE | PTFE |
16 | 压盖 | 304 | 316 |
17 | 连接支架 | 304 | 316 |
18 | 气动装置 | LDP | LDSK |
19 | 位置指示器 | 塑料 | 塑料 |
主要外形连接尺寸JLWQ681F | ||||||
型号 | ISO | in | D | L | L1 | H |
LDBAAKP20 | 20 | 1/2 | 50.5 | 95 | 104 | 52/63 |
LDBAAKP25 | 25 | 3/4 | 50.5 | 120 | 410 | 63/83 |
LDBAAKP32 | 32 | 1 | 50.5 | 130 | 140 | 63/105 |
LDBAAKP38 | 38 | 1/4 | 50.5 | 140 | 164 | 83/105 |
LDBAAKP51 | 51 | 1 1/2 | 64 | 170 | 164 | 83/105 |
LDBAAKP63 | 63 | 2 | 77.5 | 190 | 190 | 105/125 |
LDBAAKP76 | 76 | 2 1/2 | 91 | 210 | 210 | 105/125 |
LDBAAKP89 | 89 | 3 | 106 | 220 | 247 | 105/125 |
LDBAAKP102 | 102 | 4 | 119 | 240 | 270 | 125/160 |
备注: | |
球阀结构长度及连接法兰尺寸根据JB/T79标准或用户要求设计制作。 | |
执行器型号***/***分别是气动执行器双作用式/单作用式(弹簧复位)。 | |
根据不同阀门扭矩、使用介质适配的执行器型号可能有所不同,相关尺寸随之变化。 | |
以上执行器配置及数据均采用软密封(F、N、P)阀门,硬密封阀门的配置及数据请咨询本公司。 |