不锈钢电磁阀
产品特点 | 技术参数 | ||
适用于蒸汽、热水、油类、弱酸、弱碱等介质的控制,采用直动式及分步直动式活塞式结构,氟橡胶VITON密封,阀体材质为SS304(热锻或铸造)。该系列具有多种型式,您可以根据控制需要进行选择。 | 介质温度:-5℃~150℃ | ||
工作压力:0~10bar | |||
运作方式:直动式,分步直动式 | |||
工作型式:常闭型 | |||
阀体材质:SS304 | |||
密封材质:氟橡胶VITON | |||
功能选项 | |||
代号 | 功能选项 | 功能说明 | 电器参数 |
NO | 常闭型 | 通电阀开,断电阀关 | 线圈参数:AC220V 380V 110V 24V DC24V 12V |
T | 定时器 | 可以设定开,关间隙时间 | 铁壳线圈:IP54 H级 |
J | 节能模块 | 降低线圈温升和功耗 | 铁壳线圈:DN3~25mm AC 18VA DC 20W |
选配 |
*密封材质:氟橡胶VITON-10℃~150℃ |
*带LED指示灯接线盒 *铁壳线圈(常规型)*螺纹接口:NPT螺纹,RC螺纹 |
规格参数表(螺纹连接) | |||||||
型号 | 接口G | 通径mm | Cv值 | L(热锻) | L(铸造) | H | 工作压力 |
LD5303A | 1/8 1/4 | 3 | 0.3 | 45 | 52 | 88 | 0~10 |
LD5306A/C | 1/4 1/2 | 6 | 0.6 | 50 | 52 | 88 | 0~10 |
LD5310A/C | 3/8 1/2 | 10 | 1.7 | 60 | 68 | 95 | 0~10 |
LD5315A/C | 1/2 3/4 | 15 | 3.5 | 70 | 78 | 105 | 0~10 |
LD5320A/C | 3/4 | 20 | 7 | 75 | 78 | 110 | 0~10 |
LD5325A/C | 1 | 25 | 12 | 80 | 78 | 115 | 0~10 |
优化建议 |
*您在设计控制方案时尽量选择常闭型(NC),如电磁阀打开时间较长,关闭时间比较短则选用常开型(NO)。 |
*流体中含有杂质,应在阀前安装过滤网(滤网≥60目)。 |
*阀体标注方向必须与介质流向一致 |
*提供特殊电压的线圈其工作压力可能变化,请务必先与我工厂咨询。 |