Q4固定式气动球阀
1、采用固定式阀芯设计、启闭力矩小、寿命长
2、品质优良、技术精湛、流通性好、应用广泛、密封可靠
3、球阀高平台结构、ISO5211连接标准、安装更加专业和方便
4、双向密封、介质任意流向、自动补偿、自洁功能、可适用纤维和微小颗粒的悬浊液及粘性介质
技术规范 | ||||
设计依据 | GB标准 | |||
设计标准 | GB/12237 | |||
结构长度 | 法兰链接 | GB/12221 | ||
连接法兰尺寸 | GB/9113、JB/T79 | |||
实验和检验 | GB/T13927、JB/T9092 | |||
备注:系列球阀结构长度及连接尺寸可根据客户要求设计制造 |
技术参数 | |||
公称通径 | DN50~500mm | ||
连接方式 | 法兰 | ||
气缸配置 | JLAT系列、JLGT系列及进口执行器系列 | ||
气缸形式 | 双作用、单作用(弹簧复位) | ||
控制方式 | 二位切断(开关型)、调节型、三段式(开度可选) | ||
公称压力 | 16、25、40bar(如需更高压力订货时请注明) | ||
气源压力 | 双作用:4~8bar、单作用:5~8bar | ||
介质温度 | W1:-40~180℃ W2:-40~300℃ W3:-30~425℃ W4:-40~425℃ | ||
环境温度 | 标准型:-20~80℃ | ||
阀体材质 | 碳钢(C)、不锈钢(P4、P6) | ||
密封材质 | 聚四氟乙烯(F)、对位聚苯(PPL)、金属硬密封(H)、硬质合金(Y) | ||
备注:其它特殊密封材质或特殊温度亦可根据客户要求设计制造 |
主要零件材质表 | |||||||||||
序号 | 零件名称 | 材质 | 序号 | 零件名称 | 材质 | ||||||
C | P4 | P6 | C | P4 | P6 | ||||||
1 | 右阀体 | WCB | ZG1Gr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 12 | 球体 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ||
2 | 螺栓 | 35 | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti | 13 | 键 | 35 | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ||
3 | 弹簧 | 60Si2Mn | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 14 | 阀杆 | 1Cr13 | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ||
4 | 阀座 | 25或1Cr13 | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 15 | 衬套 | PTFE.复合轴承 | ||||
5 | 密封圈 | PTFE.尼龙.对位聚苯.金属硬密封 | 16 | 填料 | PTFE.柔性石墨 | ||||||
6 | O型圈 | 橡胶.氟橡胶 | 17 | 填料压盖 | WCB | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ||||
7 | 垫片 | PTFE.石墨金属复合垫 | 18 | 连接套 | 35 | 35 | 1Gr18Ni9Ti | ||||
8 | 法兰 | WCB | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 19 | 支架 | WCB | WCB | 1Gr18Ni9Ti | ||
9 | 垫片 | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 20 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ||
10 | 下阀杆 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 21 | 气动装置 | 挤压铝合金 | ||||
11 | 衬套 | PTFE.复合轴承 | |||||||||
备注:其它特殊密封材质或特殊温度亦可根据客户要求设计制造 |